Nassa per Barracuda
La struttura di una generica rete da posta è molto semplice: si tratta generalmente di una rete rettangolare portante dei galleggianti di plastica o sughero nella parte superiore (lima dei sugheri) e dei piombi (lima dei piombi) in quella inferiore. Per poter pescare efficacemente una rete da posta deve rimanere ben tesa verticalmente in acqua per cui è fondamentale il corretto bilanciamento tra la lima da sugheri e quella da piombi. In passato le reti da posta erano realizzate soprattutto di cotone, oggi è di uso quasi universale il nylon che ha il pregio di essere praticamente invisibile nell'acqua.
| DIMENSIONI RETI NYLON ORNATE | |||
|---|---|---|---|
| Tipologia | Unità. | Prezzo | |
| MM 25/50 maglie 1.000 MT1,00 | €/cad. | PREVENTIVO | |
| MM 22 maglie 1.000 MT1,00 | €/cad. | PREVENTIVO | |
| DIMENSIONI RETI NYLON SCIORNATE | |||
| Tipologia | Unità. | Prezzo | |
| MM 25/50 maglie 1.000 MT1,00 | €/cad. | PREVENTIVO | |
| MM 22 maglie 1.000 MT1,00 | €/cad. | PREVENTIVO | |
| RETONI ORNATI ORNATE | |||
| Tipologia | Unità. | Prezzo | |
| 0,80 - 0,90 - 100 maglie 2.000 h. mt. 3,00 | €/cad. | PREVENTIVO | |
| 0,80 - 0,90 - 100 maglie 2.000 h. mt. 2,00 | €/cad. | PREVENTIVO | |
| 0,80 - 0,90 - 100 maglie 2.000 h. mt. 1,50 | €/cad. | PREVENTIVO | |
| 0,80 - 0,90 - 100 maglie 2.000 h. mt. 1,20 | €/cad. | PREVENTIVO | |
| 0,60 - 0,70 - 0,80 maglie 2.000 h. mt. 1,00 | €/cad. | PREVENTIVO | |
| 0,60 - 0,70 - 0,80 maglie 1.000 h. mt. 4,00 | €/cad. | PREVENTIVO | |
| 0,60 - 0,70 - 0,80 maglie 1.000 h. mt. 1,20/1,50 | €/cad. | PREVENTIVO | |
| 0,80 - 0,90 - 100 maglie 1.000 h. mt. 4,00 diam.0,30 | €/cad. | PREVENTIVO | |
| RETONI ORNATI ORNATE | |||
| Tipologia | Unità. | Prezzo | |
| Reti sfuse | €/Kg | PREVENTIVO | |

